top of page
TABELA COMPARATIVA
Todos os planos são cotados de acordo com as idades dos beneficiários, nós usamos como referência um grupo de 2 adultos e uma criança para fins de comparação
Plano empresarial, enfermaria com copart na modalidade compulsória.
Operadora | Abrangência | Mínimo de Pessoas | Modalidades | Telemedicina | Valor da Copart em uma consulta | Valor do plano (2 adultos de 34 a 38 e 1 criança de 0 a 18) | Link para rede de hospitais BH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GNDI | Estadual | 2 | Empresarial e Individual | Sim | R$ 30,00 | R$ 432,12 | |
HapVida | Regional | 2 | Empresarial e Individual | Sim | R$ 25,00 | R$ 358,40 | |
Unimed Seguros | Nacional | 2 | Empresarial | Sim | 20% ou máximo de R$30,00 | R$ 774,40 | |
Sulamerica | Nacional | 2 | Empresarial | Sim | 30% ou máximo de R$25,00 | R$ 904,72 | |
Bradesco | Nacional | 3 | Empresarial | Sim | 30% ou máximo de R$25,00 | R$ 597,39 | |
Golden Cross | Nacional | 2 | Empresarial | Não | R$ 30,00 | R$ 712,82 | |
Amil | Nacional | 2 | Empresarial | Sim | R$ 30,00 | R$ 843,79 |
Ver rede
bottom of page